제14회 해운대구청장배 비치코밍 서핑페스티벌 대진표 공개합니다. !!!
페이지 정보
작성자 해운대구서핑협회 작성일19-11-21 19:32 조회1,121회 댓글0건관련링크
본문
제14회 해운대구청장배 비치코밍 서핑페스티벌 대진표 공개합니다. !!!
대진표 작성 시 소속을 최대한 분산 시켰으나 최초 신청 시 소속을 적지 않거나 이전 소속이 등록되어 있어서 같은 소속 선수들이 같은 조에 편성되었습니다.
선수 여러분들의 양해 바랍니다.
※폰으로 보실때는 가로로 확인 부탁합니다.
롱보드오픈 (남) | |||||||
1라운드 1조 | 1라운드 2조 | 1라운드 3조 | 1라운드 4조 | ||||
래쉬가드 | 이름 | 래쉬가드 | 이름 | 래쉬가드 | 이름 | 래쉬가드 | 이름 |
빨 | 김대현(서프홀릭) | 빨 | 김동(부산) | 빨 | 김동균(카비앙카) | 빨 | 김민기(송정서핑학교) |
흰 | 김홍일(멜로우서프) | 흰 | 노경관(서프홀릭) | 흰 | 박경용(부산) | 흰 | 박재일(송정엉클서프) |
검 | 반민우(포항) | 검 | 배상우(부산) | 검 | 서준영(STC) | 검 | 박종남(서프베이) |
파 | 양진수(올드말) | 파 | 우도희(송정서핑학교) | 파 | 유선웅(송정서핑학교) | 파 | 이상엽(멜로우서프) |
초 | 이승현(포항시서핑협회) | 초 | 이승준(울산샤카) | 초 | 이정수(엉클서프) | 초 | 지용환(서프홀릭) |
노 | 최성욱(몽키서프) | 노 | 정민채(서프베이) | 노 | 최용기(베어브라더) | 노 | 성동진(부산) |
1라운드 5조 | 1라운드 6조 | ||||||
래쉬가드 | 이름 | 래쉬가드 | 이름 | ||||
빨 | 김태은(제주서핑스쿨) | 빨 | 김태환(제주서핑스쿨) | ||||
흰 | 박철환(울산) | 흰 | 최현민(요서프) | ||||
검 | 성원재(캐치웨이브) | 검 | 안성환(송정서핑스쿨) | ||||
파 | 이상진(부산) | 파 | 이성욱(서프홀릭) | ||||
초 | 이호석(송정서핑스쿨) | 초 | 채승연(올드말) | ||||
노 | 김용성(올드말) | 노 | 홍현기(홍색필름) |
롱보드 오픈 (여) | |||
세미파이널 1조 | 세미파이널 2조 | ||
래쉬가드 | 이름 | 래쉬가드 | 이름 |
빨 | 김하정(송정엉클) | 빨 | 신태경(송정 서프짐) |
흰 | 여가람(부산) | 흰 | 윤선미(부산) |
검 | 이예린(경남사천) | 검 | 이유주(서프홀릭) |
파 | 이지혜(제제랜드) | 파 | 정미준(송정엉클) |
초 | 정혜윤 (부산) | 초 | 최현정(바루서프발리) |
노 | 노 |
비기너 (남) | |||||||
1라운드 1조 | 1라운드 2조 | 1라운드 3조 | 1라운드 4조 | ||||
래쉬가드 | 이름 | 래쉬가드 | 이름 | 래쉬가드 | 이름 | 래쉬가드 | 이름 |
빨 | 강교수(서프홀릭) | 빨 | 강찬호(서프베이) | 빨 | 고종덕(부산) | 빨 | 곽한결(부산) |
흰 | 김성식(송정서핑학교) | 흰 | 김윤섭(울산) | 흰 | 김정규(부산) | 흰 | 김준성(청춘서퍼) |
검 | 박유진(울산) | 검 | 박태우(부산) | 검 | 박진오(서프베이) | 검 | 서태수(울산) |
파 | 안지훈(부산) | 파 | 안창모(부산) | 파 | 안진우(서프버디) | 파 | 양하영(서프베이) |
초 | 이구상(대구) | 초 | 이경우(서프홀릭) | 초 | 이준표(와일드웨이브) | 초 | 이항기(부산) |
노 | 최지석(부산) | 노 | 최희만(서퍼스가든) | 노 | 하상우(서프홀릭) | 노 | 하성윤(부산) |
1라운드 5조 | 1라운드 6조 | 1라운드 7조 | 1라운드 8조 | ||||
래쉬가드 | 이름 | 래쉬가드 | 이름 | 래쉬가드 | 이름 | 래쉬가드 | 이름 |
빨 | 김광현(울산) | 빨 | 김동영(캐치웨이브) | 빨 | 김동현(부산) | 빨 | 김두승(울산) |
흰 | 김회기(송정) | 흰 | 문지훈(서프홀릭) | 흰 | 박규홍(부산) | 흰 | 박성모(부산) |
검 | 손상범(캐치웨이브) | 검 | 손종우(부산) | 검 | 송영석(몽키서프) | 검 | 안대석(송정개릴라) |
파 | 여준동(부산) | 파 | 우규원(데이서프) | 파 | 유성민(서울) | 파 | 윤형원(캐치웨이브) |
초 | 임희대(서프홀릭) | 초 | 전명길(부산) | 초 | 최원(부산) | 초 | 최재욱(송정서핑학교) |
노 | 정희종(서프베이) | 노 | 한민주(부산) | 노 | 황일성(대구) | 노 | 황택진(소울서프) |
비기너 (여) | |||||||
1라운드 1조 | 1라운드 2조 | 1라운드 3조 | 1라운드 4조 | ||||
래쉬가드 | 이름 | 래쉬가드 | 이름 | 래쉬가드 | 이름 | 래쉬가드 | 이름 |
빨 | 강민경(부산) | 빨 | 강영은(부산) | 빨 | 고소담(송정서핑학교) | 빨 | 권미란(제주) |
흰 | 김남지(울산) | 흰 | 서선우(서프홀릭) | 흰 | 김수경(서프홀릭) | 흰 | 김은아(부산) |
검 | 남현주(부산) | 검 | 김혜린(울산) | 검 | 김샛별(부산) | 검 | 남혜경(서프홀릭) |
파 | 이채연(울산) | 파 | 정다현(서프홀릭) | 파 | 최정은(부산) | 파 | 하보람(양양서핑학교) |
초 | 허유진(서프홀릭) | 초 | 지수연(서프홀릭) | 초 | 김금희(STC) | 초 | 김채은(서퍼스가든) |
노 | 이말숙(송정서핑학교) | 노 | 김지영(부산) | 노 | 이연화(부산) | 노 | |
1라운드 5조 | |||||||
래쉬가드 | 이름 | ||||||
빨 | 권영주(캐치웨이브) | ||||||
흰 | 김윤지(서울) | ||||||
검 | 송지혜(진하서퍼스가든) | ||||||
파 | 김건하(서프베이) | ||||||
초 | |||||||
노 | 한은경(울산샤카) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.